1206 ±1% 1/4W 0.25W SMD-Widerstand SMT-Widerstände 20M-82Ω Full Range Of Values

Von einem Mystery-Man-Autor
Last updated 18 mai 2024
1206 ±1% 1/4W 0.25W SMD-Widerstand SMT-Widerstände 20M-82Ω Full Range Of  Values
1206 ±1% 1/4W 0.25W SMD-Widerstand SMT-Widerstände 20M-82Ω Full Range Of  Values
Yobett 0603 和0402 0-10M 各類型66 個值(50 個/值) 132 x 50 個S = 6600 個電阻套件SMD SMT 晶片電阻器樣本: 工業與科學
1206 ±1% 1/4W 0.25W SMD-Widerstand SMT-Widerstände 20M-82Ω Full Range Of  Values
Yobett 0603 和0402 0-10M 各類型66 個值(50 個/值) 132 x 50 個S = 6600 個電阻套件SMD SMT 晶片電阻器樣本: 工業與科學
1206 ±1% 1/4W 0.25W SMD-Widerstand SMT-Widerstände 20M-82Ω Full Range Of  Values
1206 ±1% 1/4W 0.25W SMD-Widerstand SMT-Widerstände 20M-82Ω Full Range Of Values
1206 ±1% 1/4W 0.25W SMD-Widerstand SMT-Widerstände 20M-82Ω Full Range Of  Values
1206 ±1% 1/4W 0.25W SMD-Widerstand SMT-Widerstände 20M-82Ω Full Range Of Values

© 2014-2024 esfamim.com. Inc. or its affiliates.